¡Con almacenamiento SSD Puro protegido por RAID-10, no puede equivocarse con las soluciones KVM VPS de RackNerd! VPS KVM en Los Ángeles, San José, Seattle, Dallas, Atlanta, Chicago, Nueva Jersey, Nueva York, Ashburn, Ámsterdam y Francia con Aprovisionamiento Instantáneo.
Se incluye ancho de banda de 1Gbps y protección DDoS de 10Gbps.
Todos los planes incluyen configuración instantánea y un panel de control intuitivo con virtualización KVM
Plan | CPU | RAM | Almacenamiento SSD | Ancho de banda | Precio | Pedido |
---|---|---|---|---|---|---|
1 GB KVM VPS | 1 vCore | 1 GB | 20 GB | 2000 GB @1Gbps | $10.96/año | Ordenar Ahora |
1 GB KVM VPS | 1 vCore | 1 GB | 20 GB | 1500 GB @1Gbps | $10.99/año | Ordenar Ahora |
1 GB KVM VPS | 1 vCore | 1 GB | 24 GB | 2000 GB @1Gbps | $11.29/año | Ordenar Ahora |
2 GB KVM VPS | 2 vCore | 2 GB | 30 GB | 4000 GB @1Gbps | $17.66/año | Ordenar Ahora |
2 GB KVM VPS | 1 vCore | 2 GB | 40 GB | 3500 GB @1Gbps | $18.29/año | Ordenar Ahora |
2.5 GB KVM VPS | 2 vCore | 2.5 GB | 40 GB | 3000 GB @1Gbps | $18.93/año | Ordenar Ahora |
3 GB KVM VPS | 2 vCore | 3 GB | 60 GB | 5500 GB @1Gbps | $27.89/año | Ordenar Ahora |
3.5 GB KVM VPS | 3 vCore | 3.5 GB | 60 GB | 5000 GB @1Gbps | $29.89/año | Ordenar Ahora |
3.5 GB KVM VPS | 2 vCore | 3.5 GB | 65 GB | 7000 GB @1Gbps | $32.49/año | Ordenar Ahora |
4.5 GB KVM VPS | 3 vCore | 4.5 GB | 100 GB | 8500 GB @1Gbps | $39.88/año | Ordenar Ahora |
4 GB KVM VPS | 3 vCore | 4 GB | 105 GB | 9000 GB @1Gbps | $43.88/año | Ordenar Ahora |
5 GB KVM VPS | 4 vCore | 5 GB | 100 GB | 100000 GB @1Gbps | $54.99/año | Ordenar Ahora |
5 GB KVM VPS | 4 vCore | 5 GB | 130 GB | 12000 GB @1Gbps | $55.93/año | Ordenar Ahora |
6 GB KVM VPS | 4 vCore | 6 GB | 140 GB | 12000 GB @1Gbps | $59.99/año | Ordenar Ahora |
Elija entre Windows Server 2012 o 2016 OS en el formulario de pedido.
Plan | CPU | RAM | Almacenamiento SSD | Ancho de banda | Precio | Pedido |
---|---|---|---|---|---|---|
Windows 2.5 GB RAM VPS | 1 vCore | 2.5 GB | 40 GB | 3500 GB @1Gbps | $69.00/año | Ordenar Ahora |
Windows 4 GB RAM VPS | 3 vCore | 4 GB | 60 GB | 6000 GB @1Gbps | $115.00/año | Ordenar Ahora |
Windows 12 GB RAM VPS | 4 vCore | 12 GB | 160 GB | 12000 GB @1Gbps | $289.00/año | Ordenar Ahora |
Nunca te equivocarás con nuestros propios servidores dedicados de primera clase
Podemos garantizar una excelente experiencia y tiempo de carga exitoso
Una de las muchas características premium es un plan de alojamiento VPS más económico con IP dedicada
¿Necesita soporte de expertos en servidores? RackNerd está disponible 24x7 para ayudar.
Inicie, Detenga, Reinstale, Console, Reinicie Su Servidor en cualquier momento a través de nuestro panel de control VPS.
Aprenda más sobre nuestros servicios
¡Sí! A través de nuestro intuitivo panel de control VPS, puede reinstalar el sistema operativo de su VPS en cualquier momento y cambiar distribuciones si lo desea.
Sí, puede actualizar su VPS al siguiente plan más adelante. La transición es perfecta y solo requeriría un minuto de tiempo de inactividad para un reinicio, para que la actualización surta efecto.
Los paquetes KVM VPS de RackNerd se activan instantáneamente después de completar su pedido. Podrá comenzar a usarlo de inmediato.
Sí, RackNerd proporciona hasta 100 direcciones IPv6 gratuitas bajo petición en nuestras ubicaciones de Los Ángeles y Francia (más ubicaciones admitirán IPv6 pronto). Abra un ticket de soporte después de su pedido para solicitarlo.